Bike Friday Silk Ficha Técnica y Reseñas

Bike Friday Silk ficha técnica
Información General | |
---|---|
Nombre del Modelo | Silk |
Marca/Fabricante | Bike Friday |
Año de Lanzamiento | 2021 |
País de Origen | Estados Unidos |
Tipo de Bicicleta Plegable | touring |
Uso Previsto | viaje |
Cuadro y Geometría | |
Material del Cuadro | acero |
Tipo de Mecanismo de Plegado | medio plegado |
Dimensiones Plegadas | L x W x H |
Diseño de Paso a través | no |
Material y Tipo de Horquilla | Acero, Rígida |
Tipo de Soporte Inferior | Rosca |
Tipo de Dirección | Rosca |
Enrutamiento Interno de Cables | sí |
Monturas para Guardabarros/Portaequipajes | sí |
Asa de Transporte o Capacidad de Rodadura | sí |
Características de Plegado y Portabilidad | |
Tiempo de Plegado | 30 segundos |
Número de Pasos de Plegado | 2 |
Mecanismo de Bloqueo para Estado Plegado | sí |
Bolsa o Estuche de Transporte Incluido | sí |
Transmisión | |
Tipo de Transmisión | multi-velocidad |
Número de Velocidades | 11 |
Marca y Modelo de Desviador Trasero | Shimano Deore XT |
Marca y Modelo de Cambiador | Shimano XT |
Detalles del Pedalier | Longitud: 170mm / Tamaño del Plato: 46/30T |
Sistema de Frenado | |
Tipo de Freno | disco hidráulico |
Marca y Modelo del Freno | Shimano Deore XT |
Tamaño del Rotor | 160mm |
Tipo de Montaje de Freno | Post mount |
Ruedas y Neumáticos | |
Tamaño de la Rueda | 20" |
Material de la Llanta | Aluminio |
Marca y Modelo de Neumático | Schwalbe Marathon |
Ancho y Dibujo del Neumático | 1.75", dibujo de turismo |
Preparado para Tubeless | no |
Protección contra Pinchazos | sí |
Cockpit y Puntos de Contacto | |
Tipo y Ancho del Manillar | Plano, 600mm |
Mecanismo de Plegado del Manillar | N/A |
Potencia Ajustable | sí |
Marca y Modelo de Sillín | Brooks B17 |
Longitud y Ajustabilidad de Tija de Sillín | 350mm, Ajustable |
Pedales | plegables |
Ajuste y Tamaño | |
Rango de Altura Recomendado del Ciclista | 5'2" - 6'4" |
Peso Máximo del Ciclista | 220 lbs |
Peso de la Bicicleta | Desplegada: 28 lbs / Plegada: N/A |
Accesorios y Monturas | |
Portaequipajes Trasero Incluido o Compatible | Incluido |
Compatibilidad con Portaequipajes Delantero o Cesta | Compatible |
Guardabarros Incluidos | Sí |
Pata de Cabra | sí |
Precio y Disponibilidad | |
PVP | $2,499 |
Disponibilidad en el Mercado | Estados Unidos, Europa |
Opciones de Color | Negro, Plata |
Detalles de Garantía | Cuadro: de por vida / Mecanismo de plegado: 5 años / Componentes: 1 año |
Pros y Contras de Bike Friday Silk
Ventajas | Desventajas |
---|---|
Portabilidad y facilidad de transporte | Precio elevado en comparación con otras bicicletas |
Personalización y ajuste a las necesidades del ciclista | Menor disponibilidad en tiendas físicas |
Calidad de construcción y materiales duraderos | Posibilidad de necesitar ajustes adicionales tras la compra |
Problemas Comunes con Bike Friday Silk
Problema |
1. Desgaste prematuro de la cadena debido a falta de lubricación regular. |
2. Problemas con los cambios de marchas causados por desajustes en el cambio trasero. |
3. Frenos que chirrían o no responden correctamente debido a pastillas desgastadas o mal ajustadas. |
4. Neumáticos desinflados que aumentan la resistencia al rodar y dificultan la conducción. |
5. Asiento incómodo o mal ajustado que causa molestias durante los viajes largos. |
6. Ruedas descentradas que provocan vibraciones al andar y afectan la estabilidad de la bicicleta. |
7. Pedales sueltos o desgastados que dificultan el pedaleo eficiente y seguro. |
8. Problemas de ajuste en la altura del manillar que pueden causar molestias en la espalda y los hombros. |
Reseñas de Usuarios sobre Bike Friday Silk
Opinión de Juan | Excelente bicicleta plegable, ideal para viajes y para la ciudad. |
Opinión de María | La calidad de los materiales es impresionante, se nota que es una bicicleta duradera. |
Opinión de Carlos | El diseño y la ergonomía son muy cómodos, se adapta perfectamente a mi altura. |
Opinión de Laura | El sistema de plegado es muy sencillo y práctico, facilita mucho el transporte. |
Opinión de Roberto | El precio puede ser un poco elevado, pero vale la pena por la calidad del producto. |
Opinión de Ana | Los cambios de marcha son suaves y precisos, se nota la buena ingeniería detrás de la bicicleta. |
Opinión de Pedro | Me encanta la versatilidad de la Bike Friday Silk, puedo usarla tanto en la ciudad como en rutas más largas. |
Preguntas Frecuentes sobre Bike Friday Silk
-
¿Cuál es el peso máximo recomendado para un ciclista que use la Bike Friday Silk?
El peso máximo recomendado es de 220 libras.
-
¿Qué tipo de sistema de plegado tiene la Bike Friday Silk?
La Bike Friday Silk cuenta con un mecanismo de plegado tipo mid-fold.
-
¿Viene incluida una bolsa o estuche para transportar la bicicleta plegada?
Sí, la Bike Friday Silk incluye una bolsa o estuche para transporte.
-
¿Cuál es el tiempo estimado para plegar la Bike Friday Silk?
La bicicleta se puede plegar en aproximadamente 30 segundos.
-
¿Qué tipo de sistema de frenos utiliza la Bike Friday Silk?
La Bike Friday Silk está equipada con frenos de disco hidráulicos.
-
¿Qué marca y modelo de desviador trasero tiene la Bike Friday Silk?
El desviador trasero es de la marca Shimano Deore XT.
-
¿Cuál es el rango de altura recomendado para los ciclistas que usen la Bike Friday Silk?
El rango de altura recomendado va desde 5'2" a 6'4".
-
¿Viene la Bike Friday Silk con soporte para montar un portaequipajes trasero?
Sí, la Bike Friday Silk incluye soporte para montar un portaequipajes trasero.
-
¿Qué tipo de manubrio y ancho tiene la Bike Friday Silk?
La Bike Friday Silk tiene un manubrio plano de 600mm de ancho.
-
¿Cuál es el precio de venta al público (MSRP) de la Bike Friday Silk?
El precio de venta al público es de $2,499.