Dahon Flo Ficha Técnica y Reseñas
Dahon Flo ficha técnica
| Información General | |
|---|---|
| Nombre del Modelo | Dahon Flo |
| Marca/Fabricante | Dahon |
| Año de Lanzamiento | 2021 |
| País de Origen | Desconocido |
| Tipo de Bicicleta para Desplazamientos | Híbrida para desplazamientos |
| Uso Previsto | Desplazamientos diarios |
| Designación de Género o Unisex | Unisex |
| Marco y Geometría | |
| Material del Marco | Aluminio |
| Tamaño del Marco | M (52cm) |
| Geometría del Marco | Erecta |
| Diseño de Paso a través | Sí |
| Tipo de Horquilla | Rígida |
| Enrutamiento Interno de Cables | Sí |
| Monturas para Portaequipajes y Guardabarros | Sí |
| Transmisión | |
| Tipo de Transmisión | Desviador |
| Número de Marchas | 8 |
| Rango de Marchas | 1x8 |
| Tipo de Cambiador de Marchas | Integrado |
| Tamaño del Plato | 38T |
| Modelo del Desviador Trasero | Shimano Altus |
| Protector de Cadena | Parcial |
| Sistema de Frenado | |
| Tipo de Freno | Disco mecánico |
| Marca y Modelo de Freno | Tektro |
| Tamaño del Rotor | 160mm |
| Ajustabilidad de la Palanca de Freno | Sí |
| Ruedas y Neumáticos | |
| Tamaño de la Rueda | 26" |
| Material del Aro | Aleación |
| Tipo de Buje | Estándar |
| Tipo de Neumático | Resistente a pinchazos |
| Ancho y Dibujo del Neumático | 1.75" |
| Preparado para Tubeless | No |
| Cockpit y Puntos de Contacto | |
| Tipo de Manillar | Manillar curvado hacia atrás |
| Ancho del Manillar | 600mm |
| Puños | Ergonómicos |
| Potencia Ajustable | No |
| Tipo de Sillín | Confort |
| Tipo de Tija del Sillín | Rígida |
| Pedales | Plataforma |
| Características para Desplazamientos | |
| Guardabarros | Sí |
| Portaequipajes Trasero o Puntos de Montaje | Sí |
| Pata de Cabra | Sí |
| Iluminación Integrada | Batería |
| Timbre o Bocina Incluido | Sí |
| Montura para Candado | Sí |
| Ajuste y Tallas | |
| Rango de Altura del Ciclista | 5'4" - 6'0" |
| Altura de Pie Sobre el Marco | 30" |
| Peso de la Bicicleta | Aprox. 13.5kg |
| Capacidad de Carga Máxima | 110kg |
| Accesorios y Extras | |
| Monturas para Portabidones | Sí |
| Compatibilidad con Alforjas o Bolsas | Sí |
| Elementos Reflectantes en el Marco | Sí |
| Precio y Disponibilidad | |
| PVP | $700 |
| Disponibilidad en el Mercado | Global |
| Opciones de Color y Diseño | Negro, Plata |
| Detalles de la Garantía | Marco: 5 años, Componentes: 1 año |
Pros y Contras de Dahon Flo
| Ventajas | Desventajas |
|---|---|
| Portabilidad y facilidad de transporte debido a su diseño plegable. | Precio relativamente alto en comparación con bicicletas convencionales. |
| Robustez y durabilidad de sus materiales. | Menor comodidad en largos recorridos debido a su tamaño compacto. |
| Adaptabilidad a diferentes tipos de terreno y condiciones climáticas. | Limitación en la velocidad y resistencia en comparación con bicicletas de mayor tamaño. |
Problemas Comunes con Dahon Flo
| Problema |
| 1. Cadena que se sale con frecuencia durante el pedaleo. |
| 2. Frenos que chirrían o no frenan de manera efectiva. |
| 3. Cambios que no se ajustan correctamente y provocan saltos de cadena. |
| 4. Neumáticos que se desinflan rápidamente debido a pinchazos frecuentes. |
| 5. Manillar suelto que se desajusta durante la conducción. |
| 6. Asiento incómodo que provoca molestias en recorridos largos. |
| 7. Pedales que hacen ruido o se aflojan con el uso continuo. |
| 8. Luces delanteras o traseras que no funcionan correctamente, comprometiendo la seguridad nocturna. |
Reseñas de Usuarios sobre Dahon Flo
| Opinión | Nombre |
| Muy ligera y fácil de transportar, ideal para la ciudad. | Sofía |
| El diseño plegable es muy práctico y conveniente para guardar en espacios pequeños. | Javier |
| Los componentes son de buena calidad y se nota en la durabilidad de la bicicleta. | María |
| El precio es un poco elevado en comparación con otras bicicletas plegables del mercado. | Carlos |
| La comodidad del asiento deja mucho que desear en trayectos largos. | Lucía |
| Excelente para desplazarse por la ciudad evitando el tráfico y el transporte público. | Andrés |
| El sistema de plegado podría ser más sencillo y rápido de utilizar. | Patricia |
Preguntas Frecuentes sobre Dahon Flo
-
¿Qué tipo de bicicleta es la Dahon Flo?
Es una bicicleta híbrida para desplazamientos diarios.
-
¿Cuál es el material del cuadro de la Dahon Flo?
El cuadro está fabricado en aluminio.
-
¿Qué tipo de frenos tiene la Dahon Flo?
La bicicleta cuenta con frenos de disco mecánicos de la marca Tektro.
-
¿Viene la Dahon Flo con guardabarros?
Sí, incluye guardabarros para protección contra salpicaduras.
-
¿Cuál es el rango de altura recomendado para los ciclistas que usan la Dahon Flo?
La bicicleta es adecuada para ciclistas con una estatura entre 5'4" y 6'0".
-
¿La Dahon Flo tiene iluminación integrada?
Sí, la iluminación es alimentada por batería.
-
¿Cuántos años de garantía ofrece la Dahon Flo para el cuadro?
El cuadro de la bicicleta tiene una garantía de 5 años.
-
¿Qué opciones de colores hay disponibles para la Dahon Flo?
La bicicleta está disponible en negro y plata.
-
¿Puedo montar bolsas o alforjas en la Dahon Flo?
Sí, la bicicleta es compatible con alforjas y bolsas.
-
¿Cuál es el peso aproximado de la Dahon Flo?
La bicicleta pesa alrededor de 13.5kg.