Giant DailyTour E+ 2 Ficha Técnica y Reseñas
Giant DailyTour E+ 2 ficha técnica
| Información General | |
|---|---|
| Nombre del Modelo | DailyTour E+ 2 |
| Marca/Fabricante | Giant |
| Año de Lanzamiento | 2022 |
| País de Origen | Taiwán |
| Tipo de Bicicleta Híbrida | urbana |
| Uso Previsto | desplazamiento |
| Cuadro y Geometría | |
| Material del Cuadro | aluminio |
| Opciones de Tamaño del Cuadro | S, M, L, XL |
| Material y Tipo de Horquilla | suspensión |
| Eje Estándar | thru-axle |
| Enrutamiento Interno de Cables | sí |
| Monturas para Guardabarros/Portaequipajes | sí |
| Transmisión | |
| Tipo de Transmisión | 1x |
| Número de Velocidades | 11-velocidades |
| Marca y Modelo del Desviador Trasero | Shimano Deore |
| Marca y Modelo del Cambiador | Shimano |
| Detalles del Pedalier | longitud: 170mm / tamaños de plato: 38T |
| Especificaciones de Cadena y Cassette | 11-42T |
| Sistema de Frenos | |
| Tipo de Freno | disco hidráulico |
| Marca y Modelo de Freno | Shimano MT200 |
| Tamaño del Rotor | delantero: 180mm / trasero: 160mm |
| Ruedas y Neumáticos | |
| Tamaño de la Rueda | 700c |
| Material y Ancho de la Llanta | aleación |
| Marca y Modelo del Neumático | Giant Crosscut Gravel 2 |
| Ancho del Neumático | 45mm |
| Protección Antipinchazos | sí |
| Presión Máxima de los Neumáticos | 65 PSI |
| Cockpit y Puntos de Contacto | |
| Tipo de Manillar | curvado hacia atrás |
| Material del Manillar | aleación |
| Tipo de Agarre | ergonómico |
| Marca y Modelo de la Sillín | Giant Sport |
| Pedales Incluidos | sí, planos |
| Ajuste y Tamaño | |
| Tamaños de Cuadro Disponibles | S, M, L, XL |
| Rango de Altura del Ciclista | 5'4" - 6'4" |
| Altura de Entrepierna | S: 29.5" / M: 30.3" / L: 31.1" / XL: 31.9" |
| Tecnología y Características | |
| Iluminación Integrada | no |
| Certificaciones y Cumplimiento | |
| Cumplimiento de Normas de Seguridad | ISO4210, CPSC |
| Accesorios y Montajes | |
| Montajes para Portabidones | sí |
| Compatibilidad con Portaequipajes Trasero | sí |
| Compatibilidad con Guardabarros | sí |
| Precio y Disponibilidad | |
| PVP | $2,500 |
| Mercados Disponibles | América del Norte, Europa, Asia |
| Opciones de Color | Negro, Azul |
| Cobertura de Garantía | cuadro: de por vida, componentes: 1 año |
Pros y Contras de Giant DailyTour E+ 2
| Ventajas | Desventajas |
|---|---|
| Gran autonomía gracias a su batería de larga duración | Precio elevado en comparación con otras bicicletas eléctricas |
| Excelente rendimiento en terrenos urbanos y caminos no tan exigentes | Peso más elevado que bicicletas convencionales debido al motor y batería |
| Diseño moderno y atractivo | Limitaciones en terrenos muy empinados o difíciles |
Problemas Comunes con Giant DailyTour E+ 2
| Problema | Descripción |
| Rueda trasera desinflada | La presión de aire en la rueda trasera puede disminuir con el tiempo, lo que afecta la eficiencia de la bicicleta. |
| Cambio de marchas desajustado | Los cambios de marcha pueden desajustarse, lo que dificulta cambiar entre velocidades de manera suave. |
| Batería descargada | La batería de la bicicleta puede descargarse, lo que limita la asistencia del motor eléctrico. |
| Frenos desgastados | Los frenos pueden desgastarse con el uso y necesitan ser revisados para garantizar un frenado seguro. |
| Ruidos en la transmisión | Pueden surgir ruidos extraños en la transmisión que indican la necesidad de ajustes o mantenimiento. |
| Pérdida de potencia del motor | El motor eléctrico puede experimentar una pérdida de potencia debido a problemas de conexión o desgaste. |
| Desgaste de la cadena | La cadena de la bicicleta puede desgastarse con el tiempo y el uso, lo que afecta la transmisión de energía. |
Reseñas de Usuarios sobre Giant DailyTour E+ 2
| Marcos | La Giant DailyTour E+ 2 es una bicicleta muy cómoda y fácil de manejar, ideal para paseos largos por la ciudad. |
| Laura | Me encanta la potencia que ofrece la asistencia eléctrica de esta bicicleta, especialmente en pendientes pronunciadas. |
| Carlos | El diseño elegante y moderno de la Giant DailyTour E+ 2 la convierte en una bicicleta muy atractiva visualmente. |
| Ana | La calidad de los componentes de esta bicicleta es excelente, lo que garantiza durabilidad y rendimiento a largo plazo. |
| Pablo | La versatilidad de la Giant DailyTour E+ 2 la hace perfecta tanto para desplazamientos diarios como para aventuras fuera de la ciudad. |
| Sofía | El sistema de frenos de esta bicicleta es muy eficiente y proporciona una sensación de seguridad al conducir en diferentes condiciones. |
| Diego | El precio de la Giant DailyTour E+ 2 puede ser un poco elevado en comparación con otras bicicletas eléctricas, pero vale la pena la inversión. |
Preguntas Frecuentes sobre Giant DailyTour E+ 2
-
¿Cuál es el material del cuadro de la Giant DailyTour E+ 2?
El cuadro de la bicicleta Giant DailyTour E+ 2 está hecho de aluminio.
-
¿Qué tipo de frenos tiene la Giant DailyTour E+ 2?
Esta bicicleta está equipada con frenos de disco hidráulicos de la marca Shimano MT200.
-
¿Cuál es el peso máximo recomendado para un rider de la Giant DailyTour E+ 2?
La bicicleta Giant DailyTour E+ 2 puede soportar un peso máximo de 130 kg.
-
¿Viene la Giant DailyTour E+ 2 con luces integradas?
No, esta bicicleta no incluye iluminación integrada.
-
¿Cuál es el rango de altura recomendado para los riders de la Giant DailyTour E+ 2?
Esta bicicleta es adecuada para riders con una altura entre 5'4" y 6'4".
-
¿Cuál es la presión máxima de los neumáticos de la Giant DailyTour E+ 2?
Los neumáticos de esta bicicleta pueden inflarse hasta un máximo de 65 PSI.
-
¿Qué tipo de pedales vienen incluidos con la Giant DailyTour E+ 2?
La bicicleta viene con pedales planos incluidos para su uso inmediato.
-
¿Cuál es la garantía de la bicicleta Giant DailyTour E+ 2?
La garantía de esta bicicleta cubre de por vida el cuadro y por 1 año los componentes.
-
¿En qué colores está disponible la Giant DailyTour E+ 2?
Esta bicicleta está disponible en negro y azul como opciones de color.
-
¿Qué estándares de seguridad cumple la Giant DailyTour E+ 2?
Esta bicicleta cumple con los estándares de seguridad ISO4210 y CPSC.