KTM Macina Ride 292 Ficha Técnica y Reseñas
KTM Macina Ride 292 ficha técnica
| Información General | |
|---|---|
| Nombre del Modelo | Macina Ride 292 |
| Marca/Fabricante | KTM |
| Año de Lanzamiento | 2022 |
| País de Origen | Austria |
| Tipo de Bicicleta Eléctrica | Trekking |
| Uso Previsto | Desplazamiento Urbano |
| Cuadro y Geometría | |
| Material del Cuadro | Aluminio |
| Estilo del Cuadro | Diamante |
| Opciones de Tamaño del Cuadro | S, M, L, XL |
| Tipo de Eje y Estándar | Boost 148mm |
| Tipo de Caja de Pedalier | Estándar |
| Enrutamiento Interno de Cables | Sí |
| Motor y Sistema Eléctrico | |
| Marca y Modelo del Motor | Bosch Performance Line |
| Tipo de Motor | Medio de Transmisión |
| Potencia del Motor | 250 watts |
| Torque | 65 Nm |
| Niveles de Asistencia al Pedaleo | 4 |
| Capacidad de la Batería | 500 Wh |
| Marca y Posición de la Batería | Integrada |
| Autonomía Estimada | Hasta 150 km |
| Tiempo de Carga | 5 horas |
| Características del Cargador | Cargador estándar, 220V |
| Tipo y Características de la Pantalla | LCD |
| Características Adicionales | Anti-robo |
| Transmisión | |
| Tipo de Transmisión | 1x |
| Número de Velocidades | 12 |
| Modelo de Desviador | Shimano Deore |
| Marca y Modelo del Cambiador | Shimano Deore |
| Detalles del Pedalier | 170mm, 42T |
| Rango de Cassette | 11-46T |
| Sistema de Transmisión de Cadena o Correa | Cadena |
| Sistema de Frenado | |
| Tipo de Freno | Disco Hidráulico |
| Marca y Modelo de Freno | Shimano MT200 |
| Tamaño del Rotor | 180mm delante, 180mm detrás |
| Estándar de Montaje del Freno | Post Mount |
| Ruedas y Neumáticos | |
| Tamaño de la Rueda | 29" |
| Tipo y Ancho de Llanta | Aleación, 25mm |
| Marca, Modelo y Ancho de Neumático | Schwalbe Smart Sam, 2.25" |
| Tipo de Neumático | Preparado para Tubeless |
| Presión Máxima de los Neumáticos | 45 PSI |
| Cockpit y Puntos de Contacto | |
| Tipo y Ancho del Manillar | Plano, 680mm |
| Material del Manillar | Aluminio |
| Longitud y Ángulo de la Potencia | 80mm, 7° |
| Marca y Modelo de la Sillín | Selle Royal Vivo |
| Pedales Incluidos | Sí, Plataforma |
| Accesorios y Características | |
| Luces | Integradas delanteras y traseras |
| Guardabarros y Portaequipajes | Incluye guardabarros |
| Tipo de Caballete | Ajustable |
| Características GPS o Anti-Robo | Anti-robo |
| Seguridad y Cumplimiento | |
| Certificaciones | EN 15194 |
| Resistencia al Agua/Polvo | IP54 |
| Rendimiento y Calidad de Conducción | |
| Peso Declarado | Aprox. 23 kg |
| Velocidad Máxima Asistida | 25 km/h |
| Precio y Disponibilidad | |
| PVP | €2,499 |
| Disponibilidad en el Mercado | Europa |
| Garantía | Cuadro: 5 años, Batería: 2 años, Motor: 2 años, Electrónica: 2 años |
| Opciones de Color | Negro, Blanco |
Pros y Contras de KTM Macina Ride 292
| Ventajas | Desventajas |
|---|---|
| Marca reconocida y de calidad | Precio elevado en comparación con otras bicicletas |
| Componentes de alta gama | Peso más alto que algunas bicicletas de la competencia |
| Excelente rendimiento en terrenos difíciles | Disponibilidad limitada en algunos mercados |
Problemas Comunes con KTM Macina Ride 292
| Problema |
| 1. La cadena se cae con frecuencia durante el cambio de marchas. |
| 2. Los frenos chirrían o no frenan de manera efectiva. |
| 3. La suspensión delantera está demasiado rígida o blanda, afectando la comodidad y el rendimiento. |
| 4. Los cambios de marcha son inconsistentes o se saltan algunas marchas. |
| 5. Los neumáticos se desinflan rápidamente o presentan pinchazos frecuentes. |
| 6. El sillín no es cómodo o causa molestias durante recorridos largos. |
| 7. Los rodamientos de la dirección producen ruidos o presentan holgura. |
| 8. La batería del sistema eléctrico se descarga rápidamente o no mantiene la carga correctamente. |
Reseñas de Usuarios sobre KTM Macina Ride 292
| Marta | La KTM Macina Ride 292 es una bicicleta muy ligera y fácil de manejar, ideal para recorridos largos en terrenos mixtos. |
| Carlos | Me encanta el diseño moderno y llamativo de la KTM Macina Ride 292, sin duda una bicicleta que destaca en el camino. |
| Laura | La calidad de los materiales de la KTM Macina Ride 292 es impresionante, se nota la durabilidad y resistencia en cada detalle. |
| Javier | La KTM Macina Ride 292 tiene una excelente relación calidad-precio, es una inversión que vale la pena para los amantes del ciclismo. |
| Ana | Los componentes de la KTM Macina Ride 292 son de alta gama, lo que se traduce en un rendimiento superior y una experiencia de pedaleo suave. |
| Pablo | La versatilidad de la KTM Macina Ride 292 es impresionante, se adapta a diferentes tipos de terreno y ofrece un gran confort en cada trayecto. |
| María | La KTM Macina Ride 292 destaca por su estabilidad y precisión en curvas, brindando una sensación de seguridad al pedalear en terrenos complicados. |
Preguntas Frecuentes sobre KTM Macina Ride 292
-
¿Qué tipo de bicicleta es la KTM Macina Ride 292?
Es una bicicleta eléctrica de tipo trekking diseñada principalmente para desplazamientos urbanos.
-
¿Cuál es la potencia del motor equipado en esta bicicleta?
El motor Bosch Performance Line tiene una potencia de 250 watts y un par de 65 Nm.
-
¿Cuál es la capacidad de la batería y cuánto tiempo tarda en cargarse?
La batería integrada tiene una capacidad de 500 Wh y tarda aproximadamente 5 horas en cargarse por completo.
-
¿Qué tipo de sistema de frenado utiliza la Macina Ride 292?
Esta bicicleta está equipada con un sistema de frenos de disco hidráulicos Shimano MT200.
-
¿Qué certificaciones de seguridad posee esta bicicleta eléctrica?
La KTM Macina Ride 292 cuenta con la certificación EN 15194, garantizando ciertos estándares de calidad.
-
¿Cuál es la velocidad máxima asistida que puede alcanzar esta bicicleta?
La velocidad máxima asistida por el motor es de 25 km/h, cumpliendo con las regulaciones de asistencia eléctrica.
-
¿Viene la Macina Ride 292 con luces integradas?
Sí, esta bicicleta incluye luces delanteras y traseras integradas para una mayor visibilidad y seguridad en la conducción nocturna.
-
¿Qué tipo de neumáticos se utilizan en esta bicicleta y cuál es su tamaño?
La KTM Macina Ride 292 está equipada con neumáticos Schwalbe Smart Sam de 2.25" de ancho y son tubeless-ready, ideales para diversas condiciones de terreno.
-
¿Cuál es el peso aproximado de esta bicicleta eléctrica?
La Macina Ride 292 tiene un peso declarado de alrededor de 23 kg, lo que la hace relativamente ligera para una bicicleta eléctrica de sus características.
-
¿Qué opciones de color están disponibles para este modelo de bicicleta?
Este modelo está disponible en colores negro y blanco, ofreciendo opciones de personalización a los usuarios.