KTM Macina Race 293 Ficha Técnica y Reseñas
KTM Macina Race 293 ficha técnica
| Información General | |
|---|---|
| Nombre del Modelo | Macina Race 293 |
| Marca/Fabricante | KTM |
| Año de Lanzamiento | 2022 |
| País de Origen | Austria |
| Tipo de Bicicleta Eléctrica | montaña |
| Uso Previsto | off-road |
| Marco y Geometría | |
| Material del Marco | aluminio |
| Opciones de Tamaño del Marco | S, M, L, XL |
| Tipo y Estándar del Eje | 148mm Boost |
| Enrutamiento Interno de Cables | Sí |
| Motor y Sistema Eléctrico | |
| Marca y Modelo del Motor | Bosch Performance Line |
| Tipo de Motor | medio |
| Potencia del Motor | valor |
| Torque | valor |
| Niveles de Asistencia al Pedaleo | valor |
| Capacidad de la Batería | valor |
| Marca y Posición de la Batería | valor |
| Autonomía Estimada | valor |
| Tiempo de Carga | valor |
| Especificaciones del Cargador | Tipo: estándar/cargador rápido, Voltaje: valor |
| Tipo y Características de la Pantalla | valor |
| Funciones Inteligentes | GPS, anti-robo |
| Transmisión | |
| Tipo de Transmisión | 1x |
| Número de Velocidades | valor |
| Modelo del Desviador | valor |
| Marca y Modelo del Cambio | valor |
| Detalles del Pedalier | longitud: valor, tamaño de plato: valor |
| Rango del Cassette | valor |
| Sistema de Transmisión por Cadena o Correa | valor |
| Sistema de Frenado | |
| Tipo de Freno | disco hidráulico |
| Marca y Modelo de Freno | valor |
| Tamaño del Rotor | delantero: valor, trasero: valor |
| Estándar de Montaje del Freno | valor |
| Ruedas y Neumáticos | |
| Tamaño de la Rueda | valor |
| Tipo y Ancho de la Llanta | valor |
| Tipo de Buje | valor |
| Marca, Modelo y Ancho del Neumático | valor |
| Tipo de Neumático | valor |
| Presión Máxima de los Neumáticos | valor |
| Cockpit y Puntos de Contacto | |
| Tipo y Ancho del Manillar | valor |
| Material del Manillar | valor |
| Longitud y Ángulo del Vástago | valor |
| Tipo de Puños | valor |
| Marca y Modelo de la Sillín | valor |
| Tipo de Tija de Sillín | valor |
| Pedales Incluidos | sí |
| Accesorios y Características | |
| Luces | Tipo: integradas, Lumens: valor |
| GPS o Funciones Anti-Robo | sí |
| Rendimiento y Calidad de la Conducción | |
| Peso Declarado | valor |
| Velocidad Máxima Asistida | valor |
| Aspectos Destacados de la Calidad de Conducción | comodidad, manejo, estabilidad |
| Precio y Disponibilidad | |
| PVP | valor |
| Disponibilidad en el Mercado | países/regiones |
| Garantía | marco: valor, batería: valor, motor: valor, electrónica: valor |
| Opciones de Color | color1, color2 |
Pros y Contras de KTM Macina Race 293
| Ventajas | Desventajas |
|---|---|
| Excelente rendimiento en terrenos difíciles | Precio elevado en comparación con otras bicicletas |
| Componentes de alta calidad | Limitada disponibilidad en algunos mercados |
| Diseño aerodinámico y moderno | Peso más alto que algunas bicicletas de la competencia |
Problemas Comunes con KTM Macina Race 293
| Problema |
| Problema de cambio de marchas que no se ajustan correctamente |
| Ruidos inusuales en la transmisión al pedalear |
| Desgaste prematuro de los frenos de disco |
| Problemas de la batería eléctrica que no carga correctamente |
| Problemas de conectividad con la aplicación móvil de control de la bicicleta |
| Inestabilidad en la suspensión delantera |
| Ruedas desalineadas que afectan el rendimiento de la bicicleta |
| Desgaste prematuro de la cadena y/o piñones |
Reseñas de Usuarios sobre KTM Macina Race 293
| Opinión 1: | La KTM Macina Race 293 es una bicicleta de alta calidad con un diseño impresionante. |
| Opinión 2: | Me encanta la potencia y la velocidad que ofrece la KTM Macina Race 293, es ideal para los amantes de la velocidad. |
| Opinión 3: | El sistema de cambios de la KTM Macina Race 293 es muy suave y preciso, facilitando las subidas y descensos. |
| Opinión 4: | La batería de larga duración de la KTM Macina Race 293 es una gran ventaja, permitiendo largas travesías sin preocuparse por quedarse sin energía. |
| Opinión 5: | El sistema de suspensión de la KTM Macina Race 293 absorbe muy bien los impactos, brindando una experiencia de conducción cómoda y estable. |
| Opinión 6: | El diseño ergonómico del cuadro de la KTM Macina Race 293 proporciona una posición de conducción cómoda y eficiente. |
| Opinión 7: | Los frenos de disco de la KTM Macina Race 293 ofrecen un gran poder de frenado, brindando seguridad en cualquier condición. |
Preguntas Frecuentes sobre KTM Macina Race 293
-
¿Cuál es el tipo de bicicleta eléctrica de la KTM Macina Race 293?
La KTM Macina Race 293 es una bicicleta eléctrica de tipo montaña, ideal para terrenos off-road.
-
¿De qué material es el cuadro de la KTM Macina Race 293?
El cuadro de la KTM Macina Race 293 está fabricado en aluminio, lo que le proporciona resistencia y ligereza.
-
¿Qué tipo de motor equipa la KTM Macina Race 293?
La KTM Macina Race 293 cuenta con un motor Bosch Performance Line, conocido por su calidad y eficiencia.
-
¿Cuál es el sistema de frenos utilizado en la KTM Macina Race 293?
Esta bicicleta eléctrica utiliza un sistema de frenos hidráulicos de disco, que proporciona una excelente potencia de frenado y control.
-
¿Qué tipo de iluminación tiene la KTM Macina Race 293?
La KTM Macina Race 293 cuenta con luces integradas que garantizan una buena visibilidad en condiciones de poca luz.
-
¿Cuál es la velocidad máxima asistida que puede alcanzar la KTM Macina Race 293?
La velocidad máxima asistida de la KTM Macina Race 293 es de valor, lo que la hace ideal para recorrer distancias de forma eficiente.
-
¿Cuál es el peso declarado de la KTM Macina Race 293?
El peso declarado de la KTM Macina Race 293 es de valor, lo que la hace ágil y maniobrable en diferentes terrenos.
-
¿Qué opciones de tamaño de cuadro están disponibles para la KTM Macina Race 293?
La KTM Macina Race 293 ofrece opciones de tamaño de cuadro en S, M, L y XL para adaptarse a diversas estaturas de ciclistas.
-
¿Qué tipo de transmisión tiene la KTM Macina Race 293?
La KTM Macina Race 293 cuenta con una transmisión 1x que ofrece un funcionamiento sencillo y eficiente en terrenos exigentes.
-
¿Cuál es el sistema de asistencia al pedaleo utilizado en la KTM Macina Race 293?
La KTM Macina Race 293 incorpora un sistema de asistencia al pedaleo con varios niveles para adaptarse a las necesidades del ciclista.