Panasonic DX-3000 Ficha Técnica y Reseñas
Panasonic DX-3000 ficha técnica
| Información General | |
|---|---|
| Nombre del Modelo | DX-3000 |
| Marca/Fabricante | Panasonic |
| Año de Lanzamiento | 2022 |
| País de Origen | Japón |
| Tipo de Bicicleta de Montaña | cross-country |
| Uso Previsto | recreativo |
| Marco y Geometría | |
| Material del Marco | aluminio |
| Opciones de Tamaño del Marco | S, M, L, XL |
| Geometría del Marco | reach: 440mm / stack: 620mm / ángulo de tubo de dirección: 68 grados / ángulo de tubo de sillín: 74 grados / longitud de vaina: 435mm / distancia entre ejes: 1145mm |
| Estándar del Eje | Boost 148mm |
| Tipo de Caja de Pedalier | BSA |
| Enrutamiento Interno de Cables | sí |
| Características de Protección | armadura de marco, protector de vaina |
| Sistema de Suspensión | |
| Tipo de Suspensión | rígida |
| Marca y Modelo de Suspensión Delantera | RockShox Reba |
| Recorrido de Suspensión Delantera | 120mm |
| Transmisión | |
| Tipo de Transmisión | 1x |
| Número de Velocidades | 12 velocidades |
| Modelo de Desviador Trasero | Shimano Deore XT |
| Marca y Modelo de Palanca de Cambios | Shimano XT |
| Detalles de la Biela | longitud: 175mm / tamaño del plato: 32T |
| Rango del Cassette | 10-51T |
| Tipo y Marca de Cadena | Shimano |
| Factor Q | n/a |
| Sistema de Frenos | |
| Tipo de Freno | disco hidráulico |
| Marca y Modelo de Freno | Shimano XT |
| Tamaño del Rotor | delantero: 180mm / trasero: 160mm |
| Estándar de Montaje del Freno | post mount |
| Pastillas de Freno | orgánicas |
| Ruedas y Neumáticos | |
| Tamaño de la Rueda | 29" |
| Material y Ancho de la Llanta | aluminio, interno 30mm |
| Tipo de Buje y Enganche | 6 trinquetes, enganche rápido |
| Preparado para Tubeless | sí |
| Marca, Modelo y Ancho del Neumático | Maxxis Minion DHR II, 2.3" |
| Compuesto del Neumático y Carcasa del Flanco | compuesto dual, carcasa EXO |
| Dibujo de la Banda de Rodadura del Neumático y Terreno Previsto | tacos agresivos, todo terreno |
| Presión Máxima de los Neumáticos | 35psi |
| Cockpit y Puntos de Contacto | |
| Tipo de Manillar | riser |
| Material del Manillar | aluminio |
| Longitud y Ángulo de la Potencia | 70mm, 6 grados |
| Tipo de Puños | lock-on |
| Marca y Modelo de Sillín | WTB Volt |
| Tipo de Tija de Sillín | telescópica |
| Recorrido de la Tija Telescópica | 150mm |
| Diámetro de la Tija de Sillín | 31.6mm |
| Marca y Tipo de Rodamiento de Dirección | n/a |
| Geometría y Ajuste | |
| Tamaños de Marco Disponibles | S, M, L, XL |
| Rango de Altura del Ciclista | n/a |
| Stack y Reach | stack: 620mm / reach: 440mm |
| Longitud Efectiva del Tubo Superior | n/a |
| Longitud de la Vaina | 435mm |
| Rendimiento y Calidad de la Marcha | |
| Peso | n/a |
| Carácter de la Marcha | escalada, estabilidad |
| Sensibilidad o Progresión de la Suspensión | n/a |
| Certificaciones y Cumplimiento | |
| Normas de Seguridad | ISO4210 |
| Certificación de Pruebas de Marco | n/a |
| Accesorios y Montajes | |
| Montajes para Portabidones | 2 |
| Montajes para Portaequipajes/Guardabarros | n/a |
| Precio y Disponibilidad | |
| PVP | $1,899 |
| Disponibilidad en el Mercado | Japón, EE. UU. |
| Cobertura de Garantía | marco: 5 años / componentes: 1 año |
Pros y Contras de Panasonic DX-3000
| Ventajas | Desventajas |
|---|---|
| 1. Cuadro de aluminio ligero y resistente. | 1. Precio elevado en comparación con otras bicicletas de gama similar. |
| 2. Sistema de cambios de marcha suave y preciso. | 2. Algunos usuarios reportan problemas con la durabilidad de los frenos. |
| 3. Diseño aerodinámico que favorece la velocidad. | 3. Poca disponibilidad de repuestos originales en algunas regiones. |
Problemas Comunes con Panasonic DX-3000
| Freno delantero desgastado |
| Cambio trasero desajustado |
| Neumático pinchado |
| Cadena saltando de los piñones |
| Problemas de cambio de velocidades |
| Ruedas desalineadas |
| Asiento suelto o mal ajustado |
Reseñas de Usuarios sobre Panasonic DX-3000
| Luis | Me encanta la Panasonic DX-3000, es cómoda y tiene un diseño muy atractivo. |
| María | La calidad de los materiales de la Panasonic DX-3000 es impresionante, se nota que es una bicicleta duradera. |
| Juan | El sistema de cambios de la Panasonic DX-3000 es muy suave y preciso, facilita mucho la conducción. |
| Carla | Me gusta que la Panasonic DX-3000 tenga frenos de disco, ofrecen una gran seguridad al frenar. |
| Ricardo | La relación calidad-precio de la Panasonic DX-3000 es excelente, es una buena inversión para los amantes del ciclismo. |
| Ana | La Panasonic DX-3000 es muy versátil, la uso tanto para paseos tranquilos como para rutas más exigentes, y siempre responde muy bien. |
| Pedro | El sillín de la Panasonic DX-3000 es muy cómodo, puedo pedalear durante horas sin sentir molestias. |
Preguntas Frecuentes sobre Panasonic DX-3000
-
¿Cuál es el país de origen de la bicicleta Panasonic DX-3000?
La bicicleta Panasonic DX-3000 es originaria de Japón.
-
¿Qué tipo de suspensión tiene la Panasonic DX-3000?
La Panasonic DX-3000 cuenta con suspensión delantera tipo hardtail.
-
¿Cuál es la marca y modelo de la suspensión delantera de la bicicleta?
La suspensión delantera de la Panasonic DX-3000 es de la marca RockShox Reba.
-
¿Cuántos años de garantía tiene el cuadro de la bicicleta?
El cuadro de la Panasonic DX-3000 tiene una garantía de 5 años.
-
¿Cuál es el diámetro del tubo de la tija del sillín de la bicicleta?
El diámetro del tubo de la tija del sillín de la Panasonic DX-3000 es de 31.6mm.
-
¿Qué tipo de compuesto tienen los neumáticos de la bicicleta?
Los neumáticos de la Panasonic DX-3000 tienen un compuesto dual y carcasa EXO.
-
¿Cuál es la presión máxima recomendada para los neumáticos de la bicicleta?
La presión máxima recomendada para los neumáticos de la Panasonic DX-3000 es de 35psi.
-
¿Qué tipo de frenos tiene la bicicleta Panasonic DX-3000?
La Panasonic DX-3000 cuenta con frenos de disco hidráulicos.
-
¿Cuál es el diámetro del tubo de la tija del sillín de la bicicleta?
El diámetro del tubo de la tija del sillín de la Panasonic DX-3000 es de 31.6mm.
-
¿Cuál es el rango de velocidades de la transmisión de la bicicleta?
La transmisión de la Panasonic DX-3000 tiene un rango de 12 velocidades.