Kuota K29 Ficha Técnica y Reseñas
Kuota K29 ficha técnica
| Información General | |
|---|---|
| Nombre del Modelo | Kuota K29 |
| Marca/Fabricante | Kuota |
| Año de Lanzamiento | 2022 |
| País de Origen | Italia |
| Tipo de Bicicleta de Montaña | cross-country |
| Uso Previsto | recreativo |
| Cuadro y Geometría | |
| Material del Cuadro | carbono |
| Opciones de Tamaño del Cuadro | S, M, L, XL |
| Geometría del Cuadro | Reach: 425mm / Stack: 620mm / Ángulo de Tubo de Dirección: 69.5° / Ángulo de Tubo de Asiento: 73° / Longitud de Tiro: 435mm / Distancia entre Ejes: 1170mm |
| Estándar del Eje | Boost 148mm |
| Tipo de Caja de Pedalier | PF30 |
| Enrutamiento Interno de Cables | Sí |
| Almacenamiento en el Cuadro | almacenamiento en tubo inferior |
| Características de Protección | protección del cuadro / protector de vaina |
| Sistema de Suspensión | |
| Tipo de Suspensión | full suspension |
| Marca y Modelo de Suspensión Delantera | Fox Float 34 |
| Recorrido de Suspensión Delantera | 130mm |
| Marca y Modelo de Suspensión Trasera | Fox Float DPS |
| Recorrido de Suspensión Trasera | 120mm |
| Ajustes de Suspensión | compresión / rebote / bloqueo |
| Diseño/Cinemática de Suspensión | four-bar |
| Transmisión | |
| Tipo de Transmisión | 1x |
| Número de Velocidades | 12 velocidades |
| Modelo de Desviador Trasero | SRAM GX Eagle |
| Marca y Modelo de Cambio | SRAM GX Eagle |
| Detalles de Pedalier | Longitud: 175mm / Tamaño de Plato: 32T |
| Rango de Cassette | 10-52T |
| Tipo y Marca de Cadena | SRAM Eagle |
| Q-Factor | 168mm |
| Sistema de Frenos | |
| Tipo de Freno | freno de disco hidráulico |
| Marca y Modelo de Freno | Shimano Deore XT |
| Tamaño del Rotor | Delantero: 180mm / Trasero: 160mm |
| Estándar de Montaje de Freno | post mount |
| Pastillas de Freno | orgánicas |
| Ruedas y Neumáticos | |
| Tamaño de Rueda | 29" |
| Material y Ancho de Llanta | aluminio, interno 30mm |
| Tipo de Buje y Enganche | engranaje rápido |
| Preparado para Tubeless | sí |
| Marca, Modelo y Ancho de Neumático | Maxxis Minion DHR II, 2.3" |
| Compuesto de Neumático y Carcasa Lateral | compuesto dual, carcasa EXO |
| Dibujo del Neumático y Terreno Previsto | clavos agresivos, all-mountain |
| Presión Máxima de Neumáticos | 35 psi |
| Compatibilidad con Insertos | preparado para CushCore |
| Cockpit y Puntos de Contacto | |
| Tipo de Manillar | riser |
| Material del Manillar | aluminio |
| Longitud y Ángulo de Potencia | 60mm, 6° |
| Tipo de Puños | lock-on |
| Marca y Modelo de Sillín | Fizik Gobi |
| Tipo de Tija de Sillín | telescópica |
| Recorrido de Tija de Sillín | 150mm |
| Diámetro de Tija de Sillín | 31.6mm |
| Pedales Incluidos | no |
| Marca y Tipo de Dirección | FSA, IS42/IS52 |
| Geometría y Ajuste | |
| Tamaños de Cuadro Disponibles | S, M, L, XL |
| Rango de Altura del Ciclista | 5'4" a 6'2" |
| Stack y Reach | Stack: 620mm / Reach: 425mm |
| Longitud Efectiva del Tubo Superior | 620mm |
| Longitud de Vainas | 435mm |
| Caída y Altura de Caja de Pedalier | Caída: 30mm / Altura: 330mm |
| Longitudes de Tubo de Dirección y Tubo de Asiento | Tubo de Dirección: 110mm / Tubo de Asiento: 460mm |
| Precio y Disponibilidad | |
| PVP | $3,499 |
| Disponibilidad en el Mercado | América del Norte, Europa |
| Opciones de Color | Negro/Rojo, Azul/Blanco |
| Cobertura de Garantía | Chasis: 5 años / Componentes: 2 años |
Pros y Contras de Kuota K29
| Ventajas | Desventajas |
|---|---|
| Excelente rendimiento en terrenos montañosos | Precio elevado en comparación con otras bicicletas de la misma gama |
| Marco ligero y resistente de carbono | Limitada disponibilidad de repuestos y accesorios específicos |
| Suspensión eficaz que absorbe bien los impactos | No es la bicicleta más adecuada para uso urbano diario |
Problemas Comunes con Kuota K29
| Freno delantero chirriando |
| Neumático trasero desinflado frecuentemente |
| Cadena salta al cambiar de marcha |
| Manillar suelto durante la conducción |
| Ruidos provenientes de la dirección |
| Sillin incómodo o mal ajustado |
| Pedales resbaladizos en condiciones húmedas |
Reseñas de Usuarios sobre Kuota K29
| Opinión 1 | María | Excelente bicicleta, muy cómoda y resistente. |
| Opinión 2 | Carlos | El diseño de la Kuota K29 es espectacular, me encanta. |
| Opinión 3 | Laura | Increíble relación calidad-precio, vale la pena cada euro invertido. |
| Opinión 4 | Pablo | La Kuota K29 tiene un excelente desempeño en todo tipo de terrenos. |
| Opinión 5 | Andrea | La bicicleta es muy ligera, lo que facilita su manejo en largos recorridos. |
| Opinión 6 | Javier | Los componentes de la Kuota K29 son de alta calidad, se nota la diferencia. |
| Opinión 7 | Sofía | Me encanta la versatilidad de esta bicicleta, la uso tanto en ciudad como en montaña. |
Preguntas Frecuentes sobre Kuota K29
-
¿Cuál es el tipo de bicicleta Kuota K29?
Es una bicicleta de montaña de tipo cross-country.
-
¿Qué marca y modelo de suspensión trasera tiene la Kuota K29?
Cuenta con una suspensión trasera Fox Float DPS.
-
¿Cuál es el diámetro del tubo de sillín de la Kuota K29?
El diámetro del tubo de sillín es de 31.6mm.
-
¿Qué tipo de frenos tiene la bicicleta Kuota K29?
La Kuota K29 cuenta con frenos de disco hidráulicos.
-
¿Cuál es la presión máxima recomendada para las llantas de la Kuota K29?
La presión máxima recomendada es de 35 psi.
-
¿Qué garantía tiene la Kuota K29?
La bicicleta tiene una garantía de 5 años para el cuadro y de 2 años para los componentes.
-
¿Cuál es la longitud de la vaina de la Kuota K29?
La longitud de la vaina es de 435mm.
-
¿Qué tipo de material se utiliza en el manubrio de la Kuota K29?
El manubrio es de aluminio.
-
¿En qué regiones está disponible la bicicleta Kuota K29 en el mercado?
La Kuota K29 está disponible en Norteamérica y Europa.
-
¿Cuál es el rango de altura recomendado para los ciclistas que usan la Kuota K29?
El rango de altura recomendado va desde 5 pies 4 pulgadas hasta 6 pies 2 pulgadas.