All-City Nature Cross Ficha Técnica y Reseñas
All-City Nature Cross ficha técnica
| Información General | |
|---|---|
| Nombre del Modelo | Nature Cross |
| Marca/Fabricante | All-City |
| Año de Lanzamiento | 2022 |
| País de Origen | Estados Unidos |
| Tipo de Bicicleta de Montaña | cross-country |
| Uso Previsto | recreativo |
| Cuadro y Geometría | |
| Material del Cuadro | acero |
| Opciones de Tamaño del Cuadro | S, M, L, XL |
| Geometría del Cuadro | Reach: 425mm / Stack: 620mm / Ángulo del Tubo de Dirección: 68 grados / Ángulo del Tubo del Asiento: 73 grados / Longitud de la Bieleta: 435mm / Distancia entre Ejes: 1105mm |
| Estándar del Eje | 12x142mm |
| Tipo de Caja de Pedalier | BSA |
| Tipo de Dirección | IS42/IS52 |
| Enrutamiento Interno de Cables | sí |
| Características de Protección | frame armor |
| Transmisión | |
| Tipo de Transmisión | 1x |
| Número de Velocidades | 12 velocidades |
| Modelo del Desviador Trasero | Shimano Deore XT |
| Marca y Modelo del Cambiador | Shimano SLX |
| Detalles de la Biela | Longitud: 175mm / Tamaño del Plato: 32T |
| Rango del Cassette | 10-52T |
| Tipo y Marca de la Cadena | Shimano |
| Factor Q | n/a |
| Sistema de Frenado | |
| Tipo de Freno | disco hidráulico |
| Marca y Modelo de Freno | Shimano Deore |
| Tamaño del Rotor | Delantero: 180mm / Trasero: 160mm |
| Estándar de Montaje del Freno | post mount |
| Pastillas de Freno | orgánicas |
| Ruedas y Neumáticos | |
| Tamaño de la Rueda | 29" |
| Material y Ancho de la Llanta | aluminio, interno 30mm |
| Preparado para Tubeless | sí |
| Marca, Modelo y Ancho del Neumático | Maxxis Ardent, 2.2" |
| Compuesto y Carcasa del Neumático | compuesto dual, carcasa EXO |
| Dibujo de la Banda de Rodadura y Terreno Previsto | clavos agresivos, todo terreno |
| Presión Máxima de los Neumáticos | 40 psi |
| Cockpit y Puntos de Contacto | |
| Tipo de Manillar | riser |
| Material del Manillar | aluminio |
| Longitud y Ángulo de la Potencia | 60mm, +/- 6 grados |
| Tipo de Puños | lock-on |
| Marca y Modelo de la Sillín | WTB Volt |
| Tipo de Tija del Sillín | telescópica |
| Recorrido de la Tija Telescópica | 125mm |
| Diámetro de la Tija del Sillín | 30.9mm |
| Pedales Incluidos | no |
| Marca y Tipo de Rodamientos de la Dirección | Cane Creek, sellados |
| Geometría y Ajuste | |
| Tamaños de Cuadro Disponibles | S, M, L, XL |
| Altura Libre al Suelo | 750mm, 780mm, 810mm, 840mm |
| Rango de Altura del Ciclista | n/a |
| Stack y Reach | 620mm, 425mm |
| Longitud Efectiva del Tubo Superior | n/a |
| Longitud de la Bieleta | 435mm |
| Descenso y Altura de Caja de Pedalier | n/a |
| Longitudes del Tubo de Dirección y Tubo del Sillín | n/a |
| Precio y Disponibilidad | |
| PVP | $2,499 |
| Disponibilidad en el Mercado | Estados Unidos |
| Opciones de Color | Negro, Rojo |
| Cobertura de Garantía | cuadro: 5 años / componentes: 1 año |
Pros y Contras de All-City Nature Cross
| Ventajas | Desventajas |
|---|---|
| Excelente para todo tipo de terrenos | Precio elevado en comparación con otras bicicletas |
| Marco ligero y resistente | No incluye accesorios adicionales |
| Diseño elegante y moderno | No disponible en todas las tiendas |
Problemas Comunes con All-City Nature Cross
| Problema |
| El desviador trasero no cambia suavemente entre los piñones, haciendo que los cambios de marcha sean bruscos. |
| Los frenos chirrían al frenar, lo que indica la necesidad de ajustar o reemplazar las pastillas de freno. |
| La cadena se cae con frecuencia al cambiar de marcha, posiblemente debido a un desgaste excesivo de los piñones o cadena. |
| Los neumáticos se desinflan rápidamente, lo que puede ser causado por pinchazos o válvulas de aire defectuosas. |
| El manillar está suelto y se mueve al girar, lo que puede ser peligroso y requiere un ajuste adecuado. |
| Los cambios de marcha son imprecisos y la cadena salta entre piñones, indicando la necesidad de ajustar los cables del desviador. |
Reseñas de Usuarios sobre All-City Nature Cross
| Juan | Me encanta la versatilidad de la All-City Nature Cross, es perfecta tanto para la ciudad como para los senderos. |
| Marta | La calidad de los componentes de esta bicicleta es excepcional, se nota la atención al detalle en cada parte. |
| Carlos | El diseño de la All-City Nature Cross es simplemente espectacular, me encanta la combinación de colores. |
| Isabel | Es una bicicleta muy cómoda de manejar, se adapta muy bien a diferentes tipos de terreno. |
| Luis | Estoy impresionado por lo ligera que es esta bicicleta, facilita mucho la movilidad en la ciudad. |
| Ana | La All-City Nature Cross tiene una excelente relación calidad-precio, es una gran inversión para los entusiastas del ciclismo. |
| Pablo | La durabilidad de esta bicicleta es impresionante, puedo confiar en ella para mis aventuras en la naturaleza. |
Preguntas Frecuentes sobre All-City Nature Cross
-
¿Cuál es el material del cuadro de la bicicleta All-City Nature Cross?
El cuadro de la bicicleta All-City Nature Cross está hecho de acero.
-
¿Qué tipo de frenos tiene la bicicleta All-City Nature Cross?
La bicicleta All-City Nature Cross cuenta con frenos de disco hidráulicos.
-
¿Cuál es el alcance (reach) del cuadro de la bicicleta All-City Nature Cross?
El alcance del cuadro de la bicicleta All-City Nature Cross es de 425mm.
-
¿Qué tipo de neumáticos tiene la bicicleta All-City Nature Cross?
La bicicleta All-City Nature Cross viene con neumáticos Maxxis Ardent de 2.2" con compuesto dual y carcasa EXO.
-
¿Viene incluidos los pedales con la bicicleta All-City Nature Cross?
No, los pedales no vienen incluidos con la bicicleta All-City Nature Cross.
-
¿Cuál es el rango de altura del ciclista recomendado para la bicicleta All-City Nature Cross?
El rango de altura del ciclista no está especificado para la bicicleta All-City Nature Cross.
-
¿Cuánto es la longitud de biela (crankset) de la bicicleta All-City Nature Cross?
La longitud de la biela (crankset) de la bicicleta All-City Nature Cross es de 175mm.
-
¿Qué tipo de tija de sillín (seatpost) tiene la bicicleta All-City Nature Cross?
La bicicleta All-City Nature Cross viene con una tija de sillín (seatpost) de tipo dropper con 125mm de recorrido.
-
¿Cuál es la presión máxima recomendada para los neumáticos de la bicicleta All-City Nature Cross?
La presión máxima recomendada para los neumáticos de la bicicleta All-City Nature Cross es de 40 psi.
-
¿Cuál es el ángulo del tubo de dirección (head tube angle) de la bicicleta All-City Nature Cross?
El ángulo del tubo de dirección (head tube angle) de la bicicleta All-City Nature Cross es de 68 grados.