All-City Super Professional Ficha Técnica y Reseñas
All-City Super Professional ficha técnica
| Información General | |
|---|---|
| Nombre del Modelo | Super Professional |
| Marca/Fabricante | All-City |
| Año de Lanzamiento | 2021 |
| País de Origen | USA |
| Tipo de Bicicleta de Carretera | carrera |
| Uso Previsto | carreras |
| Cuadro y Geometría | |
| Material del Cuadro | carbono |
| Opciones de Tamaño del Cuadro | XS, S, M, L, XL |
| Geometría del Cuadro | stack: XXmm / reach: YYmm / ángulo del tubo de dirección: ZZ° / ángulo del tubo del sillín: WW° / longitud de la vaina: LLmm / distancia entre ejes: WWmm |
| Material de la Horquilla | carbono |
| Tipo de Caja de Pedalier | BB86 |
| Tipo de Dirección | integrada |
| Enrutamiento Interno de Cables | sí |
| Características Aero | tubos aerodinámicos: sí / cockpit integrado: sí / cables ocultos: sí |
| Transmisión | |
| Tipo de Transmisión | 2x |
| Número de Velocidades | 11 velocidades |
| Modelo del Desviador Trasero | Shimano Ultegra R8000 |
| Marca y Modelo del Cambiador | Shimano Ultegra R8020 |
| Detalles de la Biela | longitud: 170mm / tamaños de plato: 50/34T |
| Rango del Cassette | 11-28T |
| Tipo y Marca de la Cadena | Shimano CN-HG601 |
| Especificaciones del Eje de Pedalier | Shimano BB-RS500 |
| Sistema de Frenado | |
| Tipo de Freno | disco hidráulico |
| Marca y Modelo del Freno | Shimano Ultegra R8070 |
| Tamaño del Rotor | delantero: 160mm / trasero: 160mm |
| Estándar de Montaje del Freno | flat mount |
| Pastillas de Freno | compatibles con disco: orgánicas |
| Ruedas y Neumáticos | |
| Tamaño de la Rueda | 700c |
| Tipo y Material de la Llanta | carbono, tubeless |
| Ancho de la Llanta | interno: YYmm / externo: ZZmm |
| Tipo de Buje y Enganche | DT Swiss 350 |
| Conteo y Patrón de Radios | 24/24, radial/2-cruzados |
| Compatible con Tubeless | sí |
| Marca, Modelo y Ancho del Neumático | Continental Grand Prix 5000, 25c |
| Claridad Máxima del Neumático | 30c |
| Rango de Presión de Neumáticos Recomendado | 85-95 psi |
| Cockpit y Puntos de Contacto | |
| Tipo de Manillar | manillar de caída |
| Material del Manillar | carbono |
| Longitud y Ángulo del Vástago | 100mm, +/- 6° |
| Tipo de Cinta del Manillar | gel corcho |
| Marca y Modelo del Sillín | Fabric Scoop Pro |
| Tipo de Tija de Sillín | redonda |
| Desplazamiento de la Tija de Sillín | XXmm |
| Pedales Incluidos | no |
| Geometría y Ajuste | |
| Tamaños de Cuadro Disponibles | S, M, L, XL |
| Rango de Altura del Ciclista | 5'6" - 6'2" |
| Stack y Reach | XXmm/YYmm |
| Longitud Efectiva del Tubo Superior | ZZcm |
| Longitud del Tubo del Sillín y de la Dirección | LLcm/WWcm |
| Longitud de la Vaina | MMcm |
| Desplazamiento de la Caja de Pedalier | NNmm |
| Tecnología e Integración | |
| Compatibilidad con Cambio Electrónico | Shimano Di2 |
| Compatible con Medidor de Potencia | sí |
| Monturas Integradas de Computadora | Garmin/Wahoo |
| Integración de Almacenamiento en el Cuadro | almacenamiento de nutrición |
| Rendimiento y Calidad de Paseo | |
| Peso Declarado y Real | 7.5kg |
| Elementos de Diseño Aerodinámico | formas de tubo |
| Características de Paseo | rigidez: alta / comodidad: media / conformidad: media |
| Certificaciones y Cumplimiento | |
| Aprobación UCI | sí |
| Normas de Seguridad ISO | ISO 4210 |
| Accesorios y Monturas | |
| Monturas para Portabidones | 2 |
| Monturas para Guardabarros, Luces, Portaequipajes | monturas para guardabarros, monturas para portaequipajes |
| Precio y Disponibilidad | |
| PVP | $3,500 |
| Disponibilidad por Región o País | USA, Europa |
| Opciones de Color y Acabado | Negro, Rojo, Azul |
| Cobertura de Garantía | Cuadro: de por vida, Componentes: 2 años |
Pros y Contras de All-City Super Professional
| Ventajas | Desventajas |
|---|---|
| Marco de acero resistente y duradero | Puede ser pesada en comparación con otras bicicletas de carbono |
| Estilo clásico y elegante | Menos aerodinámica que bicicletas de competición |
| Compatibilidad con neumáticos de gran tamaño | Mayor costo en comparación con bicicletas de gama baja |
Problemas Comunes con All-City Super Professional
| Problema |
| Desgaste prematuro de la cadena debido a falta de lubricación. |
| Ruidos en el freno delantero al frenar bruscamente. |
| Neumáticos desinflados frecuentemente por válvulas mal ajustadas. |
| Juego en la dirección que afecta la estabilidad de la bicicleta. |
| Cambios de marchas imprecisos o dificultosos. |
| Ruedas desalineadas que causan vibraciones al andar. |
| Sillin incómodo o mal ajustado que causa molestias al usuario. |
| Problemas de frenado trasero debido a desgaste en las pastillas de freno. |
Reseñas de Usuarios sobre All-City Super Professional
| Juan | La All-City Super Professional es una bicicleta muy ligera y ágil, perfecta para la ciudad. |
| María | Me encanta el diseño clásico de la All-City Super Professional, es elegante y llamativo. |
| Carlos | La calidad de los componentes de la All-City Super Professional es excelente, se nota la atención al detalle. |
| Laura | El precio de la All-City Super Professional es un poco elevado, pero vale la pena por la calidad que ofrece. |
| Pablo | La All-City Super Professional es muy cómoda de manejar, se adapta perfectamente a mis necesidades de ciclismo urbano. |
| Isabel | Me gusta la versatilidad de la All-City Super Professional, puedo usarla tanto para desplazamientos diarios como para salidas largas los fines de semana. |
| Diego | La All-City Super Professional tiene un estilo único que la hace destacar entre otras bicicletas urbanas. |
Preguntas Frecuentes sobre All-City Super Professional
-
¿Cuál es el peso reclamado y real de la bicicleta All-City Super Professional?
El peso reclamado y real de la bicicleta es de 7.5kg.
-
¿Qué tipo de pedalier utiliza la All-City Super Professional?
El tipo de pedalier utilizado es BB86.
-
¿Cuál es el rango de presión de aire recomendado para los neumáticos?
El rango de presión recomendado para los neumáticos es de 85-95 psi.
-
¿Qué opciones de color y acabado están disponibles para la bicicleta?
Las opciones de color y acabado disponibles son Negro, Rojo y Azul.
-
¿Qué tipo de garantía ofrece la All-City Super Professional?
La garantía ofrecida es de por vida para el cuadro y de 2 años para los componentes.
-
¿Qué tipo de montaje de freno utiliza la bicicleta?
La bicicleta utiliza frenos de disco hidráulicos con montaje plano (flat mount).
-
¿Cuál es la compatibilidad electrónica de cambios que ofrece la bicicleta?
La All-City Super Professional es compatible con Shimano Di2 para cambios electrónicos.
-
¿Qué tipo de monturas de accesorios incluye la bicicleta?
La bicicleta incluye monturas para 2 portabidones, y para guardabarros, luces y portaequipajes.
-
¿Cuál es el precio sugerido de venta y la disponibilidad geográfica de la bicicleta?
El precio sugerido de venta es de $3,500 y está disponible en Estados Unidos y Europa.
-
¿Qué tipo de certificaciones y estándares de seguridad cumple la bicicleta?
La All-City Super Professional cuenta con la aprobación de la UCI y cumple con los estándares de seguridad ISO 4210.